表で見る材質の特性
【金属編】
| 密度 | 比熱 | 熱伝導率 | 温度伝導率 | |
| アルミニウム | 2.700 | 0.215 | 175 | 0.301 | 
| 鉄 | 7.870 | 0.11 | 58 | 0.067 | 
| 銅 | 8.960 | 0.092 | 332 | 0.435 | 
| 銀 | 10.490 | 0.056 | 360 | 0.613 | 
| 金 | 19.320 | 0.031 | 254 | 0.424 | 
| 18-8ステンレス | 7.820 | 0.118 | 14 | 0.016 | 
| チタン | 4.450 | 0.126 | 15 | 0.026 | 
| 砲金 | 0.091 | 41 | ||
| 耐熱温度(℃) | 耐冷温度(℃) | 水に浮くか? | 製品例・特徴 | |
| ポリエチレン | 70〜110 | -60〜-70 | 浮く | バケツ、ポリ袋、柔らかい | 
| ポリプロピレン | 120 | -60〜-70 | 浮く | バケツ、密封容器 | 
| スチロール | 60〜80 | -30 | 浮かない | 食器、ガラスに似ている | 
| メラミン | 150 | -30 | 浮かない | 食器、灰皿 | 
| アクリル | 65 | -50 | 浮かない | パンケース、ガラス似 | 
| ABS | 70〜100 | -40 | 浮かない | 台所容器 | 
| ポリカーボネイト | 130〜145 | -80 | 浮かない | 哺乳瓶、割れない | 
| AS | 80〜90 | -30 | 浮かない | 扇風機の羽根 | 
| フェノール | 150〜180 | -30 | 浮かない | 椀、ナベのつまみ | 
| ナイロン | 150 | -20 | 浮かない | 食器 | 

