|
条件がありますので、ご希望の方はこちらをご覧ください。 |
![]() |
||||
キッチンポット |
||||
| サイズ | 8〜50(cm) | |||
| 容量 | 下表参照 | |||
| 材質 | モリブデン鋼 限定品:18-8ステンレス |
|||
| 備考 | 20cm以上は手付き 目盛り付き |
|||
| 価格 | ¥980〜¥47,838 | |||
|
キッチンポット 業務用保存容器として最もよく利用されています。 【限定品】 ●展示品に付き、すり傷のあるものがあります。 |
●蓋の裏側に引っ掛け金具がついておりますので使用する際の蓋のおき場所に困りません。 ●20cm以上のサイズには持ち手がつきます。 |
価格表
| 内径 (cm) |
深さ (cm) |
容量 (L) |
取手 | 定価 | 販売価格 | |
| 8 | 8 | 0.38 | 無 | 1,512 | ¥1,013 | |
| 9 | 9 | 0.55 | 1,659 | ¥1,111 | ||
| 10 | 10 | 0.7 | 2,142 | ¥1,390 | ||
| 12 | 12 | 1.3 | 2,646 | ¥1,772 | ||
| 14 | 14 | 2.1 | 3,297 | ¥2,208 | ||
| 16 | 16 | 3.2 | 4,116 | ¥2,757 | ||
| 18 | 4.5 | 5,355 | ¥2,480 | |||
| 20 | 6 | 有 | 6,384 | ¥2,980 | ||
| 22 | 8 | 7,665 | ¥3,680 | |||
| 24 | 11 | 9,702 | ¥4,780 | |||
| 26 | 26 | 13 | 11,970 | ¥8,019 | ||
| 28 | 28 | 16 | 14,595 | ¥9,778 | ||
| 30 | 30 | 21 | 17,178 | ¥11,509 | ||
| 33 | 33 | 26 | 26,733 | ¥17,911 | ||
| 36 | 36 | 36 | 31,878 | ¥21,358 | ||
| 40 | 40 | 48 | 42,336 | ¥28,365 | ||
| 45 | 45 | 68 | 54,432 | ¥36,469 | ||
| 50 | 50 | 94 | 71,400 | ¥47,838 |






