HOME > 鍋 > しゃぶしゃぶ鍋・すき焼き鍋・うどんすき鍋 > うどんすき鍋
条件がありますので、ご希望の方はこちらをご覧ください。 |
銅うどんすき鍋(槌目入) |
||
サイズ | 30〜39(cm) | |
容量 | 下表参照 | |
材質 | 銅(スズ引き) | |
備考 | ||
定価 | ¥12,000〜(税抜き) | |
販売価格 | ¥8,160〜(税込) |
銅うどんすき鍋(槌目入) 熱伝導率に優れる銅製のうどんすき鍋です。 |
価格表
|
アルミ打出うどんすき鍋 |
||
サイズ | 24〜36(cm) | |
容量 | 下表参照 | |
材質 | アルミニウム | |
備考 | ||
定価 | ¥9,000〜(税抜き) | |
販売価格 | ¥6,120〜(税込) |
アルミ打出うどんすき鍋 銅に次ぐ熱伝導率で、お求めやすい価格のアルミ製うどんすき鍋です。 |
価格表
|
ステンレスうどんすき鍋 |
||
サイズ | 30〜36(cm) | |
容量 | 下表参照 | |
材質 | ステンレス | |
備考 | ||
定価 | ¥3,650〜(税抜き) | |
販売価格 | ¥2,480〜(税込) |
ステンレスうどんすき鍋 耐久性に優れるステンレスのうどんすき鍋です。 |
価格表
|
18-0あられ鍋 |
||
サイズ | 17.3〜19(cm) | |
容量 | 下表参照 | |
材質 | 18-0ステンレス | |
備考 | ||
定価 | ¥1,800〜(税抜き) | |
販売価格 | ¥1,266〜(税込) |
18-0あられ鍋
|
価格表
|