条件がありますので、ご希望の方はこちらをご覧ください。 |
アンピラブル スタックボール |
||
サイズ | 6〜29cm | |
材質 | 強化ガラス | |
備考 | 耐熱温度差:120℃ 電子レンジ対応 |
|
定価 | ¥158〜2,100(税込) | |
販売価格 | ¥102〜1,365(税込) |
アンピラブル スタックボール ガラス製ですから、金属と違い、耐食性(腐食に強い)・耐摩耗性(すりへらない)・非吸着性(においが付かない)に優れ安心して使えるのがガラスのボール(ボウル)の特長です。 |
価格表
|
アルコパルスタックボールホワイト |
||
サイズ | 12〜17cm |
|
材質 | 強化ガラス | |
備考 | ||
定価 | ¥661〜1,260(税込) | |
販売価格 | ¥442〜844(税込) |
アルコパルスタックボールホワイト 白色ガラスのアルコパルスタックボールホワイトです。 |
価格表
|
リップボール(ボウル) |
||
サイズ | 50〜500(ml) | |
材質 | 耐熱ガラス | |
備考 | 電子レンジOK 熱湯OK 直火不可 |
|
定価 | ¥473〜735(税込) | |
販売価格 | ¥364〜565(税込) |
リップボール(ボウル) 注ぎ口付きのリップボール(ボウル)です。 |
価格表
|
ベイシックボール(ボウル) |
||
サイズ | 150〜1500(L) | |
材質 | 耐熱ガラス | |
備考 | 電子レンジOK オーブンOK 直火不可 |
|
定価 | ¥525〜1,470(税込) | |
販売価格 | ¥404〜1,131(税込) |
ベイシックボール(ボウル) ベイシックボール(ボウル)です。 |
価格表
|
ニューボール(ボウル) |
||
サイズ | 0.7〜3.3(L) | |
材質 | 耐熱ガラス | |
備考 | 電子レンジOK オーブンOK 直火不可 |
|
定価 | ¥1,050〜1,890(税込) | |
販売価格 | ¥808〜1,455(税込) |
ニューボール(ボウル) ニューボール(ボウル)です。 |
価格表
|
ミキシングボール(ボウル) |
||
サイズ | 0.47〜2.7(L) | |
材質 | 耐熱ガラス | |
備考 | 電子レンジOK |
|
定価 | ¥840〜1,365(税込) | |
販売価格 | ¥646〜1,051(税込) |
ミキシングボール(ボウル) ミキシングボール(ボウル)です。 |
価格表
|