耐熱温度(℃) | |
ポリエチレン | 70〜110 |
ポリプロピレン | 120 |
スチロール | 60〜80 |
メラミン | 150 |
アクリル | 65 |
ABS | 70〜100 |
ポリカーボネイト | 130〜145 |
AS | 80〜90 |
フェノール | 150〜180 |
ナイロン | 150 |
耐冷温度(℃) | |
ポリエチレン | -60〜-70 |
ポリプロピレン | -60〜-70 |
スチロール | -30 |
メラミン | -30 |
アクリル | -50 |
ABS | -40 |
ポリカーボネイト | -80 |
AS | -30 |
フェノール | -30 |
ナイロン | -20 |
水に浮くか? | |
ポリエチレン | 浮く |
ポリプロピレン | 浮く |
スチロール | 浮かない |
メラミン | 浮かない |
アクリル | 浮かない |
ABS | 浮かない |
ポリカーボネイト | 浮かない |
AS | 浮かない |
フェノール | 浮かない |
ナイロン | 浮かない |
製品例・特徴 | |
ポリエチレン | バケツ、ポリ袋、柔らかい |
ポリプロピレン | バケツ、密封容器 |
スチロール | 食器、ガラスに似ている |
メラミン | 食器、灰皿 |
アクリル | パンケース、ガラス似 |
ABS | 台所容器 |
ポリカーボネイト | 哺乳瓶、割れない |
AS | 扇風機の羽根 |
フェノール | 椀、ナベのつまみ |
ナイロン | 食器 |
Copyright (C) kitchen.g-ks.com All Rights Reserved.